Start- und Zielhafen ist stets unser Heimathafen Stavoren am Ostufer des IJsselmeeres. Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%.



| Datum | Kennung | Törn | Dauer | Preis | Verfügbar |
| 13.-15.03. | IM-001-26 | Saisonbeginn – IJsselmeerwochenende | 3 Tage | 395,- € | 4/6 |
| 26.-29.03. | AM-002-26 | Amsterdamrunde | 4 Tage | 515,- € | 4/6 |
| 09.-12.04. | AM-003-26 | Amsterdamrunde | 4 Tage | 515,- € | 2/6 |
| 24.-26.04. | IM-004-26 | IJsselmeerwochenende | 3 Tage | 395,- € | 5/6 |
| 01.-06.05. | LO-005-26 | Londontörn | 6 Tage | 795,- € | 0/6 |
| 21.-25.05. | HL-006-26 | Helgolandtörn | 5 Tage | 625,- € | 2/6 |
| 03.-07.06. | UK-007-26 | Englandtörn | 5 Tage | 625,- € | 0/6 |
| 18.-21.06. | AM-008-26 | Amsterdamrunde | 4 Tage | 515,- € | 6/6 |
| 26.-28.06. | IM-009-26 | IJsselmeerwochenende | 3 Tage | 395,- € | 4/6 |
| 08.-12.07. | HL-010-26 | Helgolandtörn | 5 Tage | 625,- € | 0/6 |
| 14.-19.07. | LO-011-26 | Londontörn | 6 Tage | 795,- € | 0/6 |
| 26.-30.08. | 24U-012-26 | 24Uurs-Regatta | 5 Tage | 795,- € | 0/6 |
| 04.-06.09. | IM-013-26 | IJsselmeerwochenende | 3 Tage | 395,- € | 6/6 |
| 17.-20.09. | AM-014-26 | Amsterdamrunde | 4 Tage | 515,- € | 0/6 |
| 22.-27.09. | LO-015-26 | Londontörn | 6 Tage | 795,- € | 3/6 |
| 07.-11.10. | UK-016-26 | Englandtörn | 5 Tage | 625,- € | 1/6 |
| 16.-18.10. | IM-017-26 | IJsselmeerwochenende | 3 Tage | 395,- € | 5/6 |
